產(chǎn)品型號(hào):RW 20 Digital
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:強(qiáng)勁有力、豎長(zhǎng)外形、人性化的設(shè)計(jì)在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上采用數(shù)字顯示,進(jìn)行性能與技術(shù)改進(jìn),馬達(dá)動(dòng)力穩(wěn)定兩個(gè)速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm 穿透式攪拌槳(僅當(dāng)固定時(shí))。
技術(shù)參數(shù):
zui大攪拌量 (H2O) | 20L |
電機(jī)輸入功率 | 70 W |
電機(jī)輸出功率 | 35 W |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
速度范圍 | 60 - 2000 rpm |
zui大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸zui大輸出功率 | 26 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 300 Ncm |
在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 24 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
溫度顯示 | 不 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
延長(zhǎng)臂直徑 | 13 mm |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1.5 Nm |
計(jì)時(shí)器 | 不 |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 72 W |
傳真:(微信)13061776706
郵箱:13061776706@163.com
地址:上海市寶山區(qū)淞濱路803弄