當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Eyela/東京理化 > KDF-75臺式真空氣體置換爐EYELA東京理化
簡要描述:KDF-75 臺式真空氣體置換爐EYELA東京理化真空度可達10Pa,爐內(nèi)尺寸:120(W)×90(H)240(D) mm,常用工作溫度1050℃
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
KDF-75 臺式真空氣體置換爐EYELA東京理化
上海技舟化工為您提供KDF-75 臺式真空氣體置換爐EYELA東京理化產(chǎn)品信息,可廣泛應(yīng)用在陶瓷、超導(dǎo)材料等新材料的研究開發(fā)等領(lǐng)域。
真空、氣體環(huán)境熱處理
附屬的RS232C數(shù)據(jù)傳輸軟件可以控制機器
適合陶瓷、超導(dǎo)材料等新素材的研究開發(fā)
高性能并且機身迷你
能夠?qū)?yīng)真空、氣體環(huán)境、通入氣體等廣范圍的熱處理方式
全自動程序運轉(zhuǎn) 豐富的程序容量,并且可以組合10種模式,能夠?qū)?yīng)所有熱處理工序
搭載數(shù)碼柱式真空計
記錄器(可選擴展項)可以記錄真空值的變化。
為了保證安全性,搭載了漏電斷路器、升溫過度設(shè)定器、冷卻風(fēng)扇、異常檢出裝置(熱點對斷路、升溫過度異常)
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | KDF-75 | |
產(chǎn)品尺寸 | 470(W)490(H)×620(D) mm | |
重量 | 62 kg | |
爐內(nèi)尺寸 | 120(W)×90(H)240(D) mm | |
消耗電力 (包括真空泵) | AC100V~240V, 50/60Hz 1.6kW max | |
工作溫度上限 | 1100℃ | |
常用工作溫度 | 1050℃ | |
升溫速度 | 從常溫到1100℃需要約30分鐘(無鑄造環(huán)•手動運轉(zhuǎn)時) | |
溫度制御 | PID控制 3組 帶有自動調(diào)整 | |
程序控制器 | 40種20類、組合10種模式 | |
溫度感應(yīng)器 | JIS R熱電對 | |
發(fā)熱體/隔熱材 | PYROMAX DS/陶瓷纖維 | |
到達壓力 | 10¹Pa 等同 (常溫空載時) | |
氣體流量計 | 氧氣、氮氣各Max2升/分鐘各1根 | |
爐內(nèi)環(huán)境 | 大氣、真空、氧氣、氮氣、惰性氣體 | |
真空計 | Bourdon 管真空計、數(shù)碼皮拉尼真空計 | |
排氣裝置 | 油回轉(zhuǎn)泵(不包含)50升/分鐘 50Hz(標(biāo)準(zhǔn)裝備) | |
安全裝置 | 電腦異常、加熱器斷路、溫度感應(yīng)器斷路、升溫過度異常、記憶體內(nèi)容異常 | |
外部控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)版附帶RC-232C數(shù)據(jù)傳輸軟件 | |
外部輸出 | 運轉(zhuǎn)中、運轉(zhuǎn)結(jié)束式、鬧鐘響起時的接點輸出、瞬時停止時的運轉(zhuǎn)、 停止選擇端子、真空計電壓輸出、爐內(nèi)熱電對輸出 |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
產(chǎn)品咨詢
傳真:(微信)13061776706
郵箱:13061776706@163.com
地址:上海市寶山區(qū)淞濱路803弄